Stundentafel Oberstufe
Klasse Gymnasium/Realgymnasium |
5. Kl. G |
5. Kl. RG |
6. Kl. G |
6. Kl. RG |
7. Kl. G |
7. Kl. RG |
8. Kl. G |
8. Kl. RG |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englische Konversation | - | - | - | - | - | - | - | - |
Latein | 3 | 3* | 3 | 3* | 3 | 3* | 3 | 3* |
Lateinische Literatur | - | - | - | - | 1 | 1* | - | - |
Italienisch | - | 3* | - | 3* | - | 2* | - | 3* |
Italienische Konversation | - | - | - | - | - | - | - | - |
Französisch | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - |
Französische Konversation | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Darstellende Geometrie | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Computer Aided Design (CAD) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
Biochemie und Umweltschutz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Physik | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2* | 2* |
Psychologie und Philosophie | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2* | 2* |
Kulturelle Bildung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informatik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wahlpflichtfach | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtstundenzahl | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 |
* alternativer Pflichtgegenstand